Прайс-лист
Оценка
| № | Наименование услуг | Цена | |
| Оценка жилой недвижимости | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Оценка квартир, комнат | 2500 руб. | |
| 2 | Оценка домов, коттеджей, дач, таунхаусов | 6000 руб. | |
| Оценка нежилой и коммерческой недвижимости | |||
| 1 | Оценка торговой, офисной недвижимости | от 8000 руб. | |
| 2 | Оценка производственной, складской недвижимости | от 8000 руб. | |
| 3 | Оценка зданий и сооружений | от 3000 до 13000 руб. | |
| 4 | Оценка гаражей, машино-мест, паркингов | от 3000 руб. | |
| 5 | Оценка права аренды | от 8000 руб. | |
| Оценка земельных участков | |||
| 1 | Оценка земель под ИЖС, ЛПХ, садоводство | 3500 руб. | |
| 2 | Оценка земель сельскохозяйственного назначения | от 8000 руб. | |
| 3 | Оценка земель коммерческого назначения | от 18000 руб. | |
| Оценка ущерба | |||
| 1 | Оценка ущерба при заливе | от 5000 руб. | |
| 2 | Оценка ущерба при пожаре | от 5000 руб. | |
| 3 | Оценка ущерба по вине арендаторов | от 5000 руб. | |
| 4 | Мебель, бытовая техника | от 500 руб. | |
| Оценка транспортных средств | |||
| 1 | Оценка легковых автомобилей | от 3000 руб. | |
| 2 | Оценка грузовых автомобилей | от 3500 руб. | |
| 3 | Оценка мотоциклов, мопедов | 3000 руб. | |
| 4 | Оценка спецтехники | от 4000 руб. | |
| 5 | Оценка водного транспорта | от 3000 руб. | |
| 6 | Оценка железнодорожного транспорта | от 6000 руб. | |
| 7 | Оценка воздушного транспорта | от 40000 руб. | |
| Оценка оборудования | |||
| 1 | Оценка серийного оборудования | от 2000 руб. | |
| 2 | Оценка оборудования специального назначения | от 6000 руб. | |
| 3 | Оценка технологических линий | от 15000 руб. | |
| 4 | Оценка мебели, оргтехники, бытовой техники | от 500 руб. | |
| 5 | Оценка для списания | от 1000 руб. | |
| Оценка бизнеса | |||
| 1 | Оценка ценных бумаг | по запросу | |
| 2 | Оценка доли в бизнесе | по запросу | |
| 3 | Оценка бизнеса | по запросу | |
| Оценка нематериальных активов | |||
| 1 | Оценка нематериальных активов | от 20000 руб. | |
| Оценка для банка | |||
| 1 | Оценка квартиры/дома для ипотеки | 2500 / 6000 руб. | |
| 2 | Оценка квартиры/дома для залога | 2500 / 6000 руб. | |
| 3 | Оценка квартиры/дома для рефинансирования | 2500 / 6000 руб. | |
| 4 | Оценка квартиры/дома для страхования | 2500 / 6000 руб. | |
| 5 | Оценка квартиры/дома для Сбербанка (ДомКлик) | 2500 / 6000 руб. | |
| Оценка для нотариуса | |||
| 1 | Оценка транспорта | 1500 руб. | |
| 2 | Оценка земельных участков | 1500 руб. | |
| 3 | Оценка квартир, комнат, домов | 1500 руб. | |
| 4 | Оценка оружия | 1500 руб. | |
| Оценка для суда | |||
| 1 | Оценка для разрешения имущественных споров | от 3000 руб. | |
| 2 | Оценка для возмещения ущерба | от 5000 руб. | |
| 3 | Оценка для регистрации права собственности | от 3000 руб. | |
| 4 | Оценка для раздела бизнеса, выделения доли | по запросу | |
| 5 | Оценка для взыскания долгов | 3000 руб. | |
| Оценка для оспаривание кадастровой стоимости | |||
| 1 | Оценка для оспаривание кадастровой стоимости | от 15000 руб. | |
Экспертиза
| № | Наименование услуг | Цена |
| 1 | Судебная оценочная экспертиза | от 5000 руб. |
| 2 | Автотехническая экспертиза | от 5000 руб. |
| 3 | Трасологическая экспертиза | от 5000 руб. |
| 4 | Товароведческая экспертиза | от 3000 руб. |
| 5 | Электробытовой техники | от 5000 руб. |
| 6 | Почерковедческая экспертиза | от 5000 руб. |
| 7 | Рецензирование заключений | от 3000 руб. |
Юридические услуги
| № | Наименование услуг | Цена |
| 1 | Банкротство физ. лиц | от 40000 руб. |
| 2 | Оспаривание кадастровой стоимости (юр. сопровождение) | от 15000 руб. |
| 3 | Представительство в суде | от 20000 руб. |
| 4 | Внесение изменений в ЕГРН | от 10000 руб. |
| 5 | Оформление перепланировок | от 15000 руб. |
| 6 | Оформление развода | от 20000 руб. |
| 7 | Взыскание алиментов | от 15000 руб. |
| 8 | Лишение родительских прав | от 25000 руб. |
| 9 | Раздел имущества | от 20000 руб. |
| 10 | Наследство и споры | от 25000 руб. |
| 11 | Взыскание ущерба | от 15000 руб. |
| 12 | Взыскание неустойки | от 15000 руб. |
| 13 | Защита прав потребителей | от 10000 руб. |
| 14 | Создание ИП | от 4000 руб. |
| 15 | Создание ООО | от 5000 руб. |
| 16 | Закрытие ИП | от 5000 руб. |
| 17 | Ликвидация ООО | от 12000 руб. |
| 18 | Внесение изменений в учредительные документы юр. лиц | от 7000 руб. |
| 19 | Сопровождение деятельности ООО и ИП | 8000 руб. |
| 20 | 3-НДФЛ (заполнение деклараций) | 500 руб. |
| 21 | Составление жалоб | 1000 руб. |
| 22 | Претензий | 1000 руб. |
| 23 | Исковых заявлений | 2000 руб. |
| 24 | Составление апелляционной, кассационной жалобы | 3000 руб. |
Наша команда
Генеральный директор
Гомова Ольга Сергеевна
Опыт работы 10 лет
Помощник руководителя
Гомов Юрий Сергеевич
Опыт работы 6 лет
Руководитель отдела оценки
Шишина Анастасия Владимировна
Опыт работы 9 лет
Консультация по услуге
Специалисты компании свяжутся с Вами в ближайшее время и ответят на все Ваши вопросы
Консультация по услуге
Специалисты компании свяжутся с Вами в ближайшее время и ответят на все Ваши вопросы
Консультация по услуге
Специалисты компании свяжутся с Вами в ближайшее время и ответят на все Ваши вопросы
